Wetterwerte vom 06.12.2024 08:32:01 | ||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 7.1 °C | 6.3 °C | 8.5 °C | 7.4 °C |
00:00 | 04:42 | |||
Luftfeuchtigkeit | 92 % | 89.0 % | 95.0 % | 92.7 % |
04:45 | 01:19 | |||
Taupunkt | 5.9 °C | 5.4 °C | 7.2 °C | |
00:00 | 03:47 | |||
Windchill | 3.6 °C | 1.6 °C | 8.4 °C | 5.0 °C |
00:06 | 04:26 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
997.5 hPa | 994.5 hPa | 998.1 hPa | 996.2 hPa |
02:33 | 00:00 | |||
Luftdruck absolut | 997.5 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.6 hPa | ||
Wind | 17.6 km/h | 19.4 km/h - SW | 13.8 km/h | |
00:07 | ||||
Böen | 20.9 km/h | 38.5 km/h - W | 13.8 km/h | |
07:36 | ||||
Regenrate | 2.2 mm/h | 36.4 mm/h | ||
00:40 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
17.5 mm | 1.2 mm / 1h |
29.3 mm / Monat |
836.4 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
00:00 | ||||
UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
00:00 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!