Wetterwerte vom 09.12.2023 09:17:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 5.0 °C | 4.9 °C | 6.8 °C | 6.3 °C |
08:46 | 04:03 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 94 % | 93.0 % | 97.0 % | 94.8 % |
06:23 | 00:01 | ![]() |
||
Taupunkt | 4.1 °C | 4.0 °C | 6.3 °C | |
08:46 | 00:01 | |||
Windchill | 4.2 °C | 1.7 °C | 6.8 °C | 5.2 °C |
08:52 | 04:15 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1007.1 hPa | 1007.1 hPa | 1010.3 hPa | 1009.3 hPa |
09:08 | 02:08 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1007.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -2.8 hPa | ||
Wind | 4.7 km/h | 7.9 km/h - SW | 5.9 km/h | |
02:38 | ||||
Böen | 4.7 km/h | 16.2 km/h - SW | 6.1 km/h | |
02:37 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:01 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0.2 mm | 0 mm / 1h |
16.6 mm / Monat |
1015.7 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 37.0 W/m² | 35 W/m² | 1.4 W/m² | |
09:12 | ||||
UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
00:01 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!