Werte von 13.10.2024 09:09:02 | ||
Mondaufgang | 17:26 | |
Monduntergang | 01:39 | |
Mondphase | 10 Tage | Dreiviertelmond (zunehmend) |
nächster Neumond | 01.11.2024 13:48 | |
nächstes erstes Viertel | 09.11.2024 06:56 | |
nächster Vollmond | 17.10.2024 13:27 | |
nächstes letzes Viertel | 24.10.2024 10:04 | |
Sonnenaufgang | 07:52 | |
Sonnenuntergang | 18:40 | |
Tageslänge | 10:47 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!