Werte von 06.12.2024 08:37:01 | ||
Mondaufgang | 12:37 | |
Monduntergang | 21:34 | |
Mondphase | 4 Tage | Viertelmond (zunehmend) |
nächster Neumond | 30.12.2024 23:27 | |
nächstes erstes Viertel | 08.12.2024 16:27 | |
nächster Vollmond | 15.12.2024 10:02 | |
nächstes letzes Viertel | 22.12.2024 23:19 | |
Sonnenaufgang | 08:23 | |
Sonnenuntergang | 16:19 | |
Tageslänge | 07:55 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!