Wetterstation Emsdetten
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte vom 13.10.2024 10:08:01 | ||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 8.2 °C | 2.2 °C | -8.4 °C | -14.4 °C |
08:37 | 05.10.2024 08:00 | 11.01.2024 04:37 | 13.02.2021 08:43 | |
Temperatur max. | 11.7 °C | 19.2 °C | 34.1 °C | 39.2 °C |
01:21 | 07.10.2024 14:12 | 13.08.2024 14:14 | 25.07.2019 16:53 | |
Luftfeuchigkeit min. | 76.0 % | 55.0 % | 32.0 % | 21.0 % |
06:31 | 03.10.2024 16:02 | 14.05.2024 15:14 | 24.02.2019 14:56 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 91.0 % | 97.0 % | 98.0 % | 98.0 % |
02:06 | 05.10.2024 09:30 | 02.01.2024 09:03 | 08.02.2021 16:52 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1000.9 hPa | 981.1 hPa | 976.2 hPa | 970.5 hPa |
01:45 | 10.10.2024 01:30 | 22.02.2024 19:27 | 05.11.2023 05:29 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1009.1 hPa | 1021.4 hPa | 1035.0 hPa | 1047.5 hPa |
10:00 | 04.10.2024 23:00 | 27.01.2024 21:41 | 20.01.2020 10:57 | |
Wind max. | 16.2 km/h - NW | 16.2 km/h - NW | 30.6 km/h - SW | 53.3 km/h - SW |
02:21 | 13.10.2024 02:21 | 22.01.2024 09:19 | 18.01.2018 12:54 | |
Böen max. | 41.8 km/h - W | 41.8 km/h - W | 65.9 km/h - SW | 90.0 km/h - SW |
02:15 | 13.10.2024 02:15 | 15.04.2024 17:03 | 18.01.2018 12:28 | |
Regenrate max. | 1.8 mm/h | 21.2 mm/h | 1152.0 mm/h | 1645.8 mm/h |
02:05 | 08.10.2024 07:03 | 23.07.2024 20:39 | 28.11.2019 07:39 | |
Niederschlag | 1.4 mm | 74.4 mm | 678.5 mm | |
Solarstrahlung max. | 197 W/m² | 777 W/m² | 1118 W/m² | 1274 W/m² |
10:00 | 10.10.2024 13:52 | 04.07.2024 12:20 | 08.06.2020 14:23 | |
UV Index max. | 0.9 | 3.4 | 7.6 | 16.0 |
09:56 | 04.10.2024 12:46 | 16.07.2024 13:11 | 28.01.2022 15:19 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!