Wetterstation Emsdetten
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte vom 06.12.2024 09:35:01 | ||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 6.3 °C | -2.4 °C | -8.4 °C | -14.4 °C |
00:00 | 01.12.2024 07:07 | 11.01.2024 04:37 | 13.02.2021 08:43 | |
Temperatur max. | 8.5 °C | 9.8 °C | 34.1 °C | 39.2 °C |
04:42 | 02.12.2024 15:04 | 13.08.2024 14:14 | 25.07.2019 16:53 | |
Luftfeuchigkeit min. | 89.0 % | 65.0 % | 32.0 % | 21.0 % |
04:45 | 01.12.2024 13:10 | 14.05.2024 15:14 | 24.02.2019 14:56 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 95.0 % | 95.0 % | 98.0 % | 98.0 % |
01:19 | 03.12.2024 06:49 | 02.01.2024 09:03 | 08.02.2021 16:52 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
994.5 hPa | 994.5 hPa | 976.2 hPa | 970.5 hPa |
02:33 | 06.12.2024 02:33 | 22.02.2024 19:27 | 05.11.2023 05:29 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
998.1 hPa | 1025.8 hPa | 1035.0 hPa | 1047.5 hPa |
00:00 | 01.12.2024 00:18 | 27.01.2024 21:41 | 20.01.2020 10:57 | |
Wind max. | 22.7 km/h - NW | 20.9 km/h - N | 30.6 km/h - SW | 53.3 km/h - SW |
09:18 | 03.12.2024 07:35 | 22.01.2024 09:19 | 18.01.2018 12:54 | |
Böen max. | 53.3 km/h - W | 41.8 km/h - NW | 65.9 km/h - SW | 90.0 km/h - SW |
09:13 | 03.12.2024 07:26 | 15.04.2024 17:03 | 18.01.2018 12:28 | |
Regenrate max. | 36.4 mm/h | 36.4 mm/h | 1152.0 mm/h | 1645.8 mm/h |
00:40 | 06.12.2024 00:40 | 23.07.2024 20:39 | 28.11.2019 07:39 | |
Niederschlag | 20.4 mm | 29.3 mm | 836.4 mm | |
Solarstrahlung max. | 7 W/m² | 378 W/m² | 1118 W/m² | 1274 W/m² |
09:25 | 04.12.2024 12:54 | 04.07.2024 12:20 | 08.06.2020 14:23 | |
UV Index max. | 0.0 | 0.9 | 7.6 | 16.0 |
00:00 | 01.12.2024 11:31 | 16.07.2024 13:11 | 28.01.2022 15:19 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!