Wetterstation Emsdetten
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte vom 09.12.2023 10:14:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 4.9 °C | -3.3 °C | -5.3 °C | -14.4 °C |
08:46 | 02.12.2023 08:27 | 08.02.2023 06:15 | 13.02.2021 08:43 | |
Temperatur max. | 6.8 °C | 6.8 °C | 35.5 °C | 39.2 °C |
04:03 | 08.12.2023 22:59 | 08.07.2023 18:21 | 25.07.2019 16:53 | |
Luftfeuchigkeit min. | 92.0 % | 73.0 % | 27.0 % | 21.0 % |
09:53 | 04.12.2023 15:31 | 12.06.2023 18:41 | 24.02.2019 14:56 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 97.0 % | 98.0 % | 98.0 % | 98.0 % |
00:01 | 07.12.2023 07:47 | 18.11.2023 23:22 | 08.02.2021 16:52 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1006.7 hPa | 999.4 hPa | 970.5 hPa | 970.5 hPa |
10:08 | 05.12.2023 04:38 | 05.11.2023 05:29 | 05.11.2023 05:29 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1010.3 hPa | 1020.4 hPa | 1041.2 hPa | 1047.5 hPa |
02:08 | 03.12.2023 10:23 | 05.02.2023 23:46 | 20.01.2020 10:57 | |
Wind max. | 7.9 km/h - SW | 9.7 km/h - W | 35.3 km/h - NW | 53.3 km/h - SW |
02:38 | 03.12.2023 11:57 | 05.05.2023 16:01 | 18.01.2018 12:54 | |
Böen max. | 19.4 km/h - S | 22.7 km/h - SO | 64.4 km/h - S | 90.0 km/h - SW |
09:41 | 08.12.2023 01:58 | 02.11.2023 16:59 | 18.01.2018 12:28 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 1.8 mm/h | 1645.8 mm/h | 1645.8 mm/h |
00:01 | 08.12.2023 06:36 | 10.05.2023 05:47 | 28.11.2019 07:39 | |
Niederschlag | 0.2 mm | 16.6 mm | 1015.7 mm | |
Solarstrahlung max. | 81 W/m² | 227 W/m² | 1097 W/m² | 1274 W/m² |
10:06 | 03.12.2023 12:04 | 16.07.2023 13:27 | 08.06.2020 14:23 | |
UV Index max. | 0.0 | 0.9 | 16.0 | 16.0 |
00:01 | 03.12.2023 12:08 | 25.03.2023 15:22 | 28.01.2022 15:19 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!